lunes, 25 de enero de 2010

zero - guitarra




||----------------------------------------------||---------------------------------------||
||----------------------------------------------||o-------------------------------------o||
||-5=\4-4-------------5-5-4-4-------------------||--9-----11------9------12------11/7-7--||
||-5=\4-4-------------5-5-4-4-------------------||---------------------------------------||
||-3=\2-2-------------3-3-2-2-------------------||o-7------9------7------10-------9/5-5-o||
||--------0-<3>-<4>-0---------<2.2>-<3>-<4>-<5>-||-----0-0----0-0----0-0-----0-0---------||


|----------------------------------------------|------------------------------------|
|----------------------------------------------|------------------------------------|
|-5=\4-4-------------5-5-4-4-------------------|-9-9-9-----9-9-9-----9-9-9-----9-9--|
|-5=\4-4-------------5-5-4-4-------------------|-9-9-9-----9-9-9-----9-9-9-----9-9--|
|-3=\2-2-------------3-3-2-2-------------------|-7-7-7-----7-7-7-----7-7-7-----7-7--|
|--------0-<3>-<4>-0---------<2.2>-<3>-<4>-<5>-|-0-0-0-----0-0-0-----0-0-0-----0-0--|


    \/\/\/ \/\/\/  \1/\1/\1/ \1/\1/\1/  \/\/\/
|--------------------------------------12~~-15b17/\0*-||----------------------------------------------||
|-----------------13brbr---------------12~~~~---------||----------------------------------------------||
|-8b9~~~------------------------11b12~~~--------------||-5=\4-4-------------5-5-4-4-------------------||
|---------14~~~~--------------------------------------||-5=\4-4-------------5-5-4-4-------------------||
|-----------------------------------------------------||-3=\2-2-------------3-3-2-2-------------------||
|-----------------------------------------------------||--------0-<3>-<4>-0---------<2.2>-<3>-<4>-<5>-||


||---------------------------------------||-------------|-22pb24=r22b24r22---------------12b----------------|
||o-------------------------------------o||-*xs\x-------|-----------------22b24r22-17-17-----15fb-----------|
||--9-----11------9------12------11/7-7--||-------*xs\x-|-----------------------------------------14b15p12~-|
||---------------------------------------||-------------|---------------------------------------------------|
||o-7------9------7------10-------9/5-5-o||-------------|---------------------------------------------------|
||-----0-0----0-0----0-0-----0-0---------||-------------|---------------------------------------------------|


|------0--------15---------------------------------------------|------------------------------19tr18-|
|------3b5==p0--17b19==--13p12h13p12-15p13h15p13-15b17~~-------|-------------------------------------|
|-0-0----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|-0-0----------------------------------------------------------|-x**===\x---x**\x--------------------|
|--------------------------------------------------------------|-x*===\x--x*===\x--------------------|
|--------------------------------------------------------12/19-|-------------------<12>-<12>---------|


|-22b24----------17b18--------------------12=-14-------||---------------------------------------||
|-----------------------------------15b17--------12~~~-||o-------------------------------------o||
|-------19b21~~~-------15b16~~~------------------------||--9------9------9------9-----11--------||
|-------------------------------x\*--------------------||--------------------------------12-12--||
|------------------------------------------------------||o-7------7------7------7------9-------o||
|------------------------------------------------------||-----0-0----0-0----0-0----0-0---10-10--||


    TP  TP  TP  TP  TP    TP  TP  TP  TP  TP
|-----------------------------------------19=-22b24=*|----------------------------------------------|
|-------------------------17=/19=-20=-22=------------|----------------------------------------------|
|-9/11=/12=/14=/16=/17=-0----------------------------|-5=\4-4-------------------5-5\4-4-------------|
|----------------------------------------------------|-5=\4-4-------------------5-5\4-4---x--x------|
|----------------------------------------------------|-3=\2-2-------------------3-3\2-2---x--x------|
|----------------------------------------------------|--------<2.2>-<3>-<4>-<5>-----------0--0--0-0-|


|----------------------------------*|
|----------------------------------*|
|-5=\4-4-------------------5-5\4-4-*|
|-5=\4-4-------------------5-5\4-4-*|
|-3=\2-2-------------------3-3\2-2-*|
|--------<2.2>-<3>-<4>-<5>---------*|


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.

 
Free counter and web stats